Реклама

https://www.gerb.bg/bg

12 399 новозаразени и 73-ма починали с коронавирус за денонощие

Снимка: Информационна агенция News24sofia.eu /Тодор Стефанов/

През изминалите 24 часа в страната отново са регистрирани много голям брой положителни случаи на коронавирус – към 26 януари те са 12 399, показват данните от единния информационен портал.

Направени са 43 981 диагностични теста – 17 758 PCR и 26 223 антигенни. Положителни са малко над 28% от пробите.

Продължава да расте броят на активните случаи – към днешна дата те са 217 129 на фона на 207 491 от вчера. 

Расте и броят на настанените в болница с коронавирус – към 26 януари те са 5 347. Новоприетите са 692. В интензивните отделения се лекуват 523 пациенти с COVID-19.

През денонощието болестта отне живота на 73-ма души – от тях 83, 56% не са били ваксинирани. Излекуваните са 2688.

От началото на пандемията жертвите у нас са 32 869, като оздравели са вписани  653 678 души.

Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус е 903 676. Сред тях има  19 836 медици.

На 25 януари в страната са поставени 10 667 ваксини, а общият им брой от началото на имунизационната кампания е 4 114 896. Със завършен ваксинационен цикъл са 1 980 511 души, с поставена бустерна доза са 580 808.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград – 506 нови случая, Бургас – 1151, Варна – 927, Велико Търново – 200, Видин – 114, Враца – 251, Габрово – 174, Добрич – 183, Кърджали – 133, Кюстендил – 207, Ловеч – 180, Монтана – 176, Пазарджик – 401, Перник – 228, Плевен – 318, Пловдив – 1236, Разград – 76, Русе – 268, Силистра – 87, Сливен – 346, Смолян – 189, София-град – 3199, София-област – 512, Стара Загора – 624, Търговище – 91, Хасково – 303, Шумен – 138, Ямбол – 181.

Пандемията у нас през 2022 г.

Януари

1 януари – 2810 нови, 747 108 установени, 30 955 жертви

2 януари – 1076 нови, 748 184 установени, 30 983 жертви

3 януари – 1356 нови, 749 540 установени, 31 027 жертви

4 януари – 1918 нови, 751 458 установени, 31 080 жертви.

5 януари – 6252 нови, 757 710 установени, 31 237 жертви

6 януари – 6766 нови, 764 476 установени, 31 303 жертви

7 януари – 5525 нови, 770 001 установени, 31 375 жертви

8 януари – 5524 нови, 775 525 установени, 31 471 жертви

9 януари – 3176 нови, 778 701 установени, 31 516 жертви

10 януари – 1716 нови, 780 417 установени, 31 556 жертви

11 януари – 6761 нови, 787 178 установени, 31 672 жертви

12 януари – 7062 нови, 794 240 установени, 31 761 жертви

13 януари – 5703 нови, 799 943 установени, 31 838 жертви

14 януари – 7034 нови, 806 977 установени, 31 922 жертви

15 януари – 6863 нови, 813 840 установени, 32 002 жертви

16 януари – 4389 нови, 818 229 установени, 32 042 жертви

17 януари – 2379 нови, 820 608 установени, 32 086 жертви

18 януари – 9996 нови, 830 604 установени, 32 247 жертви

19 януари – 11 181 нови, 841 785 установени, 32 338 жертви

20 януари – 10 160 нови, 851 945 установени, 32 431 жертви

21 януари – 8932 нови, 860 877 установени, 32 518 жертви

22 януари – 9874 нови, 870 751 установени, 32 604 жертви

23 януари – 6630 нови, 877 381 установени, 32 636 жертви

24 януари – 2847 нови, 880 228 установени, 32 664 жертви

25 януари – 11 049 нови, 891 277 установени, 32 796 жертви

26 януари – 12 399 нови, 903 676 установени, 32 869 жертви.

Пандемията у нас през декември 2021 г.

1 декември – 2681 нови, 695 057 установени, 28 453 жертви

2 декември – 2105 нови, 697 162 установени, 28 542 жертви

3 декември – 2018 нови, 699 180 установени, 28 656 жертви

4 декември – 2289 нови, 701 469 установени, 28 769 жертви

5 декември – 985 нови, 702 454 установени, 28 805 жертви.

6 декември – 706 нови, 703 160 установени, 28 852 жертви

7 декември – 2426 нови, 705 586 установени, 29 060 жертви

8 декември – 2299 нови, 707 885 установени, 29 163 жертви

9 декември – 1652 нови, 709 537 установени, 29 279 жертви

10 декември – 1827 нови, 711 364 установени, 29 382 жертви

11 декември – 1719 нови, 713 083 установени, 29 459 жертви

12 декември – 1073 нови, 714 156 установени, 29 486 жертви

13 декември – 532 нови, 714 688 установени, 29 536 жертви

14 декември – 1959 нови, 716 647 установени, 29 688 жертви

15 декември – 2004 нови, 718 651 установени, 29 764 жертви

16 декември – 1725 нови, 720 376 установени, 29 847 жертви

17 декември – 1443 нови, 721 819 установени, 29 933 жертви

18 декември – 1614 нови, 723 433 установени, 30 014 жертви

19 декември – 904 нови, 724 337 установени, 30 047 жертви

20 декември – 456 нови, 724 793 установени, 30 082 жертви

21 декември – 2001 нови, 726 794 установени, 30 239 жертви

22 декември – 1883 нови, 728 677 установени, 30 303 жертви

23 декември – 1463 нови, 730 140 установени, 30 359 жертви

24 декември – 1966 нови, 732 106 установени, 30 436 жертви

25 декември – 1033 нови, 733 139 установени, 30 476 жертви

26 декември – 743 нови, 733 882 установени, 30 528 жертви

27 декември – 838 нови, 734 720 установени, 30 574 жертви

28 декември – 1278 нови, 735 998 установени, 30 623 жертви

29 декември – 1235 нови, 737 233 установени, 30 657 жертви.

30 декември – 3449 нови, 740 682 установени, 30 819 жертви

31 декември – 3616 нови, 744 298 установени, 30 890 жертви.

Пандемията у нас през 2021 г.

Януари: Нови случаи 17 398 / Общо – 218 618 / Жертви – 1452

Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви – 1122

Март: Нови случаи – 91 720/ Общо 338 426/ Жертви – 3006

Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви – 3300

Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви – 1301

Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви – 361

Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви – 150

Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви – 683

Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви – 1986

Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви – 3036.

Пандемията у нас през 2020 г.

Март 2020: Нови случаи – 402 / Общо – 402/ Жертви – 8

Април 2020: Нови случаи – 1107/ Общо – 1509/ Жертви – 58

Май 2020: Нови случаи – 1024/ Общо – 2533/ Жертви – 72

Юни 2020: Нови случаи – 2311/ Общо – 4844/ Жертви – 79

Юли 2020: Нови случаи – 6589 / Общо – 11433/ Жертви – 144

Август 2020: Нови случаи – 4743/ Общо – 16176/ Жертви – 230

Септември 2020: Нови случаи – 4423 / Общо 20599/ Жертви – 200

Октомври 2020: Нови случаи – 30 494 / Общо – 51093/ Жертви – 412

Ноември 2020: Нови случаи – 91445 / Общо – 142538/ Жертви – 2559

Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо – 201456/ Жертви – 3701.

spot_img

Реклама

spot_img

Още от рубриката

Съд в Париж осъди сепаратист от ЕТА

Егоиц Урутикоетксеа получи 2 години условно

Дипломатическата война между Русия и Латвия продължава

Кремъл реши да изгони двама латвийски дипломати

Русия удари село в Донецка област – има жертви

В резултат на ракетна атака срещу село Удачное в Донецка...

Великобритания праща бомби с лазерно насочване в Украйна

Новият пакет военна помощ на Обединеното кралство за Украйна ще...

Путин разкри: Първата ми визита в чужбина ще е в Китай

Руският президент Владимир Путин обяви в четвъртък намерението си да...

Реклама

spot_img

Продължете да четете

ЕДИНСТВЕНО В News24sofia.eu! При спецакция в София: Хванаха дилъри и клиенти с дрога в известна столична дискотека (ВИДЕО)

Дилърите били заловени с кокаин, марихуана, екстази и амфетамини. В ареста попаднали и техни клиенти, научи още News24sofia.eu

Депутатите одобриха 250 млн. лева ежегодна подкрепа за „Мини Марица Изток“ до 2029-а

Депутатите приеха решение за осигуряване на средства на "Мини...

Обвинение за рекет очаква оздравяването на Динко

Окръжна прокуратура-Ямбол привлече към наказателна отговорност три лица. Г.В., С.К....

Димитър Главчев предлага да поеме МВнР (ВИДЕО)

Той подчерта, че подготовката на изборите "върви много добре"

Плугчиева: Има достатъчно дипломати за Външно

Димитър Главчев беше хвърлен в студената вода на база заложените...

Експлозия избухна в Харков

Експлозия избухна в Харков вечерта на 20 април по...

РЕКЛАМА

spot_img

РЕКЛАМА

spot_img

Общество

РЕКЛАМА

https://www.gerb.bg/bg

Криминални

РЕКЛАМА

spot_img