През последното денонощие у нас са регистрирани 3694 нови случаи на коронавирус.
Това показват данните от Единния информационен портал. За последните 24 часа са били направени 18 502 теста. Близо 20% са положителните проби на дневна база.
Активните случаи към 2 април са 70 919. В болница за лечение са настанени 10 152 души, а в интензивно отделение са 747.
Начело на класацията отново са София – 942, Варна – 352, Пловдив – 281, Бургас – 251. Над 100 са новоустановените и в областите София – 153, Благоевград – 152, Стара Загора – 141, Русе – 136, Пазарджик – 103, Добрич – 101.
Останалите случаи по области: Велико Търново – 70, Видин – 41, Враца – 90, Габрово – 32, Кърджали – 60, Кюстендил – 43, Ловеч – 73, Монтана – 51, Перник – 75, Плевен – 89, Разград – 14, Силистра – 58, Сливен – 79, Смолян – 44, Търговище – 46, Хасково – 88, Шумен – 92, Ямбол – 37
Починалите са 116 души за последното денонощие, а общо 13 313 са жертвите на пандемията у нас.
2534 са излекуваните, 262 095 са излекуваните от началото на пандемията.
486 002 са поставените дози ваксини за трите месеца кампания, като за последното денонощие ваксинираните са 13 559.
Епидемията у нас:
Април месец
- 1 април – 4207 нови, 342 633 установени, 13 197 жертви
- 2 април – 3694 нови, 346 327 установени, 13 313 жертви.
- 1 март – 332 нови, 247 038 установени, 10 191 жертви
- 2 март – 2588 нови, 249 626 установени, 10 308 жертви
- 3 март – 2403 нови, 252 029 установени, 10 391 жертви
- 4 март – 1154 нови, 253 183 установени, 10 413 жертви
- 5 март – 2198 нови, 255 381 установени, 10 506 жертви
- 6 март – 3004 нови, 258 385 установени, 10 571 жертви
- 7 март – 1426 нови, 259 811 установени, 10 593 жертви
- 8 март – 497 нови, 260 308 установени, 10 614 жертви
- 9 март – 2995 нови, 263 303 установени, 10 764 жертви
- 10 март – 3502 нови, 266 805 установени, 10 902 жертви
- 11 март – 2774 нови, 269 579 установени, 10 999 жертви
- 12 март – 3121 нови, 272 700 установени, 11 094 жертви
- 13 март – 3159 нови, 275 859 установени, 11 196 жертви
- 14 март – 2019 нови, 277 878 установени, 11 234 жертви
- 15 март – 679 нови, 278 557 установени, 11 285 жертви
- 16 март – 4637 нови, 283 194 установени, 11 472 жертви
- 17 март – 4374 нови, 287 568 установени, 11 579 жертви
- 18 март – 4201 нови, 291 769 установени, 11 715 жертви
- 19 март – 4008 нови, 295 777 установени, 11 817 жертви
- 20 март – 4162 нови, 299 939 установени, 11 932 жертви
- 21 март – 2541 нови, 302 480 установени, 11 966 жертви
- 22 март – 943 нови, 303 423 установени, 12 019 жертви
- 23 март – 4467 нови, 307 890 установени, 12 188 жертви
- 24 март- 4 851 нови, 312 741 установени, 12 307 жертви
- 25 март – 4375 нови, 317 116 установени, 12 413 жертви
- 26 март – 3988 нови, 321 104 установени, 12 512 жертви
- 27 март – 4129 нови, 325 233 установени, 12 601 жертви
- 28 март – 2537 нови, 327 770 установени, 12 650 жертви
- 29 март – 983 нови, 328 753 установени, 12 710 жертви
- 30 март – 4497 нови, 333 250 установени, 12 913 жертви
- 31 март – 5176 нови, 338 426 установени, 13 068 жертвите
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи – 402 / Общо – 402/ Жертви – 8
Април 2020: Нови случаи – 1107/ Общо – 1509/ Жертви – 58
Май 2020: Нови случаи – 1024/ Общо – 2533/ Жертви – 72
Юни 2020: Нови случаи – 2311/ Общо – 4844/ Жертви – 79
Юли 2020: Нови случаи – 6589 / Общо – 11433/ Жертви – 144
Август 2020: Нови случаи – 4743/ Общо – 16176/ Жертви – 230
Септември 2020: Нови случаи – 4423 / Общо 20599/ Жертви – 200
Октомври 2020: Нови случаи – 30 494 / Общо – 51093/ Жертви – 412
Ноември 2020: Нови случаи – 91445 / Общо – 142538/ Жертви – 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо – 201456/ Жертви – 3701
2021 г.
Януари: Нови случаи 17 398 / Общо – 218 618 / Жертви – 1452
Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви – 1122.